Rodinný dům Koblov
Parametry
Počet místností: | 7+1+2 |
---|---|
Zastavěná plocha: | 150 m2 |
Podlahová plocha: | 180 m2 |
Průměrné náklady na vytápění (rok): | 8 500,- Kč |
Doba výstavby: | 8 - 10 měsíců |
Popis
Rodinný dům ve výstavbě
Počet místností: | 7+1+2 |
---|---|
Zastavěná plocha: | 150 m2 |
Podlahová plocha: | 180 m2 |
Průměrné náklady na vytápění (rok): | 8 500,- Kč |
Doba výstavby: | 8 - 10 měsíců |
Rodinný dům ve výstavbě