Rodinný dům Omega Ostrava
Parametry
Počet místností: | 6+1+1 |
---|---|
Zastavěná plocha: | 92 m2 |
Podlahová plocha: | 140 m2 |
Doba výstavby: | 8 měsíců |
Dokončeno: | 2012 |
Popis
Rodinný dům Omega postaven v systému POROTHERM, zateplený polystyrénem.
Počet místností: | 6+1+1 |
---|---|
Zastavěná plocha: | 92 m2 |
Podlahová plocha: | 140 m2 |
Doba výstavby: | 8 měsíců |
Dokončeno: | 2012 |
Rodinný dům Omega postaven v systému POROTHERM, zateplený polystyrénem.